Inverter/board combination

From ETE
Revision as of 14:39, 16 December 2019 by Silvan.zahno (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
ID FPGA Board Programmer Buttons and
LEDs board
Lowpass
filter
Mezzanine
C-board
H-Bridge power
lowpass
EEPROM
Programmed
Group
Members
Comment
ETE-1 21 21 01 91 71 21 51 yes Mojon, Scapini
ETE-2 14 22 02 92 72 22 52 yes Germanier, rod
ETE-3 13 23 13 93 73 23 53 yes Remondeulaz, Souto
ETE-4 24 24 04 94 74 24 54 yes Federici, Zurbrügg
ETE-5 23 25 05 95 75 25 55 yes
ETE-6 56 26 06 96 76 26 56 yes Amrani, Moret
ETE-7 15 27 07 97 77 27 57 yes no H-bridge
ETE-8 16 28 08 98 78 28 58 yes
ETE-9 05 29 09 99 79 29 59 yes
ETE-10 50 30 10 100 70 20 50 yes Board 27 defect
ETE-11 22 31 11 101 81 yes No H-bridge/lowpass
ETE-12 30 38 12 102 82 yes Not complete but FPGA ready
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Modules/Projects
Browse
Toolbox