Projects/Diploma Works
From UIT
|
FPGA
Year | Title | Short form | Student | Degree |
---|---|---|---|---|
2019 | Video processing on SoC | 1-page | Loïc Fracheboud | Bachelor |
2018 | VHDL operators for 2D graphic acceleration | 1-page | Daniel Carron | Bachelor |
2017 | 2D hardware acceleration | 1-page | Joël Bodenmann | Bachelor |
2016 | Démonstrateur pour systeme à processeur spatial | 1-Page | Denis Mabillard | Bachelor |
2015 | Synchronisation von Steuerungen via Ethernet | 1-Blatt 1-page | Samuel Stucky | Bachelor |
2015 | Bildverarbeitungskarte CubeSat | 1-Blatt 1-page | Nicolas Andres | Bachelor |
2015 | Real-time electrical network simulator | Charles Papon | Master | |
2015 | Bioreactions monitoring by impedance spectroscopy | Alexandre Ganchinho | Master | |
2014 | Monitoring environnemental | 1-page | Romain Franzen | Bachelor |
2014 | Attitude and determination control system of a satellite with an FPGA | Steve Devènes | Bachelor | |
2013 | Mains driven transmitter & portable receiver for visible light communication Indoor positioning | Jelle Smets, Rob Holvoet | Master | |
2013 | Noeud EtherCat pour traitement d'images | Michel Nuzzo | Master | |
2013 | Carte processeur pour satellite | Bastien Praplan | Master | |
2013 | cubETH Command and Data Management System | Stephane Lovejoy | Bachelor | |
2013 | Banc de filtres pour traitement audio | 1-page | Mikaël Follonier | Bachelor |
2012 | Hardware Execution Framework | Oliver A. Gubler | Master | |
2012 | Hardware Sound Processing Unit (HSPU) | Alexandre Ganchinho | Bachelor | |
2012 | Hybrid Systems | Charles Papon | Bachelor | |
2012 | Base de temps pour réseaux distribués | 1-page | Johan Droz | Bachelor |
2012 | Noeud EtherCAT pour moteur électrique | 1-page | Michele Korell | Bachelor |
2011 | VLAN en FPGA | 1-page | François Héritier | Bachelor |
2011 | Ethernet traffic measurement point, | 1-page | Yann Santschi | Bachelor |
2010 | Composant Ethernet en FPGA | 1-page | Bastien Praplan | Bachelor |
2009 | Prozessorsystem auf FPGA | 1-page | Thomas Nanzer | Bachelor |
2009 | Ethernet traffic measurement point | Carlo Arnold | Bachelor | |
2007 | Passive Ethernet Measurement Point | Silvan Zahno | Bachelor | |
2006 | Implementation of Frame Capturing and Sending in FPGA | Oliver A. Gubler | Bachelor |
RF
Year | Title | Short form | Student | Degree |
---|---|---|---|---|
2008 | Système RFID pour la lecture de capteurs | Darko Petrovic | Bachelor |
Other
Year | Title | Short form | Student | Degree |
---|---|---|---|---|
2014 | Underwater rover and water quality monitoring | 1-page | Yannick Baehler | Bachelor |
2007 | Ordinateur de bord pour mini satellite | David Crettaz | Bachelor | |
2006 | CDMS pour cubesat | Pierre-André Tapparel | Bachelor |